⇒戻る
⇒使い方
⇒70-95
⇒100-125
⇒130-150
⇒155-175
⇒180-200
⇒205-225
⇒230-250
⇒265-400
| HS/BPM | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 2.5 | 686 | 664 | 642 | 619 | 597 | 575 |
| 3.0 | 658 | 634 | 609 | 585 | 561 | 536 |
| 3.5 | 630 | 603 | 577 | 550 | 524 | 498 |
| 4.0 | 601 | 573 | 544 | 516 | 487 | 459 |
| 4.5 | 573 | 542 | 512 | 481 | 451 | 420 |
| 5.0 | 544 | 512 | 479 | 447 | 414 | 382 |
| HS/BPM | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| 1.0 | 674 | 658 | 642 | 625 | 609 | 593 |
| 1.5 | 634 | 615 | 597 | 579 | 561 | 542 |
| 2.0 | 593 | 573 | 552 | 532 | 512 | 492 |
| 2.5 | 552 | 530 | 508 | 485 | 463 | 441 |
| 3.0 | 512 | 487 | 463 | 439 | 414 | 390 |
| 3.5 | 471 | 445 | 418 | 392 | 366 | 339 |
| 4.0 | 431 | 402 | 374 | 345 | 317 | 289 |
| 4.5 | 390 | 360 | 329 | 299 | 268 | 238 |
| 5.0 | 349 | 317 | 284 | 252 | 219 | 187 |
| HS/BPM | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| 1.0 | 577 | 561 | 544 | 528 | 512 |
| 1.5 | 524 | 506 | 487 | 469 | 451 |
| 2.0 | 471 | 451 | 431 | 410 | 390 |
| 2.5 | 418 | 396 | 374 | 351 | 329 |
| 3.0 | 366 | 341 | 317 | 293 | 268 |
| 3.5 | 313 | 286 | 260 | 234 | 207 |
| 4.0 | 260 | 232 | 203 | 175 | 146 |
| 4.5 | 207 | 177 | 146 | 116 | 86 |
| 5.0 | 155 | 122 | 90 | 57 | - |
| HS/BPM | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
| 0.5 | 621 | 609 | 597 | 585 | 573 |
| 1.0 | 496 | 479 | 463 | 447 | 431 |
| 1.5 | 433 | 414 | 396 | 378 | 360 |
| 2.0 | 370 | 349 | 329 | 309 | 289 |
| 2.5 | 307 | 284 | 262 | 240 | 217 |
| 3.0 | 244 | 219 | 195 | 171 | 146 |
| 3.5 | 181 | 155 | 128 | 102 | 75 |
| 4.0 | 118 | 90 | 61 | - | - |
| 4.5 | 55 | - | - | - | - |
| HS/BPM | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
| 0.5 | 561 | 548 | 536 | 524 | 512 |
| 1.0 | 414 | 398 | 382 | 366 | 349 |
| 1.5 | 341 | 323 | 305 | 286 | 268 |
| 2.0 | 268 | 248 | 228 | 207 | 187 |
| 2.5 | 195 | 173 | 150 | 128 | 106 |
| 3.0 | 122 | 98 | 73 | - | - |
| HS/BPM | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 |
| 0.5 | 500 | 487 | 475 | 463 | 451 |
| 1.0 | 333 | 317 | 301 | 284 | 268 |
| 1.5 | 250 | 232 | 213 | 195 | 177 |
| 2.0 | 167 | 146 | 126 | 106 | 86 |
| 2.5 | 83 | 61 | - | - | - |
| HS/BPM | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
| 0.0 | 625 | 617 | 609 | 601 | 593 |
| 0.5 | 439 | 427 | 414 | 402 | 390 |
| 1.0 | 252 | 236 | 219 | 203 | 187 |
| 1.5 | 159 | 140 | 122 | 104 | 86 |
| 2.0 | 65 | - | - | - | - |
| HS/BPM | 265 | 300 | 320 | 350 | 400 |
| 0.0 | 569 | 512 | 479 | 431 | 349 |
| 0.5 | 353 | 268 | 219 | 146 | - |
| 1.0 | 138 | - | - | - | - |
⇒上に戻る